Petits volumes
Cave, box, garage, quelques encombrants
À partir de300 €TTC, déchèterie incluse
- Cave jusqu'à 10 m³
- Box de garde-meubles
- Garage 5 à 10 m³
- Objets volumineux groupés
Tarif appliqué : à partir de 30 € TTC le m³, équipe, camion et dépôts inclus. Budget global entre 200 € et 5 000 €. Pour un montant adapté à votre logement, lancez notre simulateur de prix de débarras.
Grille mise à jour le 6 octobre 2026 · visite et devis gratuits, prix sur photos le jour même
Petits volumes
Cave, box, garage, quelques encombrants
À partir de300 €TTC, déchèterie incluse
Appartement
Studio à T5, étages avec ou sans ascenseur
À partir de300 €TTC, déchèterie incluse
Succession et maison
Succession dès 450 € (T2), maison dès 900 € (80 m²)
À partir de450 €TTC, déchèterie incluse
Le calcul part toujours du volume, à partir de 30 € le m³, tri, camion et dépôts inclus. Minimum d'intervention : 200 €.
| Volume à débarrasser | Prix indicatif | Devis moyen |
|---|---|---|
| 0 à 25 m³ | 30 €/m³ | 200 € à 750 € |
| 25 à 50 m³ | 30 €/m³ | 750 € à 1 500 € |
| 50 à 100 m³ | 30 €/m³ | 1 500 € à 3 000 € |
| Plus de 100 m³ | 30 €/m³ | jusqu'à 5 000 € |
Montants TTC constatés sur nos chantiers niçois. Le volume moyen vous aide à juger si un devis est cohérent.
| Lieu | Prix TTC | Volume moyen |
|---|---|---|
| Cave / box / garage | 200 à 300 € | jusqu'à 10 m³ |
| Studio / T1 | 300 à 360 € | 8 à 12 m³ |
| T2 | 450 à 600 € | 15 à 20 m³ |
| T3 | 600 à 900 € | 20 à 30 m³ |
| T4 / T5 | 900 à 1 350 € | 30 à 45 m³ |
| Maison 80 m² | 900 à 1 350 € | 30 à 45 m³ |
| Maison 120 m² | 1 350 à 2 100 € | 45 à 70 m³ |
| Maison avec dépendances | 2 100 à 3 000 € | 70 à 100 m³ |
Chaque service démarre à un montant minimum calculé sur un cas type. Cliquez sur un service pour sa méthode et ses cas de figure.
| Service | À partir de | Base |
|---|---|---|
| Débarras maison | dès 900 € | maison 80 m² |
| Débarras appartement | dès 300 € | studio |
| Débarras succession | dès 450 € | appartement T2, avant rachat |
| Débarras cave | dès 200 € | minimum d'intervention |
| Débarras grenier | dès 200 € | minimum d'intervention |
| Débarras garage | dès 200 € | minimum d'intervention |
| Syndrome de Diogène | dès 900 € | studio, nettoyage inclus |
| Nettoyage après décès | dès 500 € | pièce unique |
| Enlèvement encombrants | dès 200 € | minimum d'intervention |
| Débarras bureaux et locaux pro | dès 450 € | bureau 50 m², HT |
| Débarras entrée en EHPAD | dès 300 € | transfert vers la chambre |
| Nettoyage après débarras | dès 200 € | studio, 4 à 8 €/m² |
Pour un même volume, quelques paramètres modifient le total. Chacun figure sur une ligne distincte du devis :
| Facteur | Impact |
|---|---|
| Pas d'ascenseur | +5 % par niveau dès le 3e |
| Camion garé à plus de 20 m (ruelle, restanques) | +10 % |
| Logement insalubre, syndrome de Diogène | sur devis, protections renforcées |
| Rachat de mobilier ou d'objets | -15 à -40 % |
| Créneau de nuit ou de week-end pour un local pro | +10 % |
Elles ne s'ajoutent au tarif au m³ que sur votre demande.
| Prestation | Prix indicatif | Détail |
|---|---|---|
| Nettoyage complet | 4 à 8 €/m² | sols, cuisine, salle d'eau, vitres |
| Monte-meubles | 220 à 450 € | par demi-journée |
| Dépose de cuisine | 170 à 450 € | raccordements exclus |
| Désodorisation | 170 à 380 € | traitement à l'ozone |
| Pneus | 6 € l'unité | repris en filière agréée |

Nos débarras réalisés à Nice et alentour sont présentés avec leur devis ligne à ligne.
Par exemple, un appartement au 5e étage à pied dans le Vieux-Nice, avec le portage depuis la rue carrossable chiffré à part.
Une autre question ? 06 25 65 66 10
Besoin d'un montant précis ?
Envoyez quelques photos : prix ferme le jour même, ou visite sous 48 h si besoin.